2026 KBO 프로야구 정규시즌은 팀당 144경기씩 총 720경기를 치릅니다.
팀별 경기수
모든 10개 구단이 동일하게 팀당 144경기를 소화합니다.
| 구단 | 홈 경기 | 원정 경기 | 총 경기수 |
|---|---|---|---|
| 롯데자이언츠 | 72 | 72 | 144 |
| 삼성라이온즈 | 72 | 72 | 144 |
| 두산베어스 | 72 | 72 | 144 |
| LG트윈스 | 72 | 72 | 144 |
| 기아타이거즈 | 72 | 72 | 144 |
| 한화이글스 | 72 | 72 | 144 |
| 키움히어로즈 | 72 | 72 | 144 |
| NC다이노스 | 72 | 72 | 144 |
| KT위즈 | 72 | 72 | 144 |
| SSG랜더스 | 72 | 72 | 144 |
| 합계 | 720 | 720 | 1440 |
주요 특징:
- 3월 28일 개막, 9월 6일까지 135경기 우선 편성
- 남은 45경기(팀당 9경기)는 우천 취소분과 함께 후속 편성
- 대부분 3연전 편성(개막 2연전, 올스타 직후 4연전 제외)
플레이오프 일정 (예정)
정규시즌 종료 후 약 1주 휴식기를 거쳐 포스트시즌이 시작됩니다.
| 라운드 | 일정 | 형식 |
|---|---|---|
| 와일드카드 | 9월 12~15일 | 5전 3선승제 (4·5위 결정전) |
| 준플레이오프 | 9월 17~21일 | 4전 3선승제 (3위 vs 와일드카드 승자) |
| 플레이오프 | 9월 24~28일 | 4전 3선승제 (2위 vs 준PO 승자) |
| 한국시리즈 | 10월 2일~최대 10월 9일 | 7전 4선승제 (1위 vs PO 승자) |
주요 특징: